1-й Ясеневский
корпус 1

Купить квартиру корпус 1 в 1-й Ясеневский

Почтовый адрес пока не присвоен
Сдача в 2026г
Этаж
Комнат
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
ст 15 из 18 19,80 404 408 8 007 277
ст 5 из 16 19,90 404 045 8 040 497
ст 9 из 16 20,40 394 612 8 050 085
ст 14 из 16 19,80 407 538 8 069 261
ст 18 из 18 19,80 408 225 8 082 853
ст 2 из 16 25,20 341 905 8 616 017
ст 3 из 16 25,10 346 892 8 706 980
ст 4 из 16 25,10 347 823 8 730 367
ст 13 из 16 25,50 346 320 8 831 160
ст 5 из 9 19,80 448 691 8 884 080
ст 5 из 6 19,80 448 691 8 884 080
ст 14 из 16 25,10 354 599 8 900 424
ст 6 из 18 26,90 346 017 9 307 862
ст 10 из 18 26,90 346 944 9 332 796
ст 13 из 18 26,90 352 757 9 489 168
ст 16 из 18 26,90 353 216 9 501 498
ст 5 из 16 25,20 377 744 9 519 150
ст 8 из 16 25,20 378 250 9 531 900
ст 10 из 18 23,30 410 422 9 562 840
ст 2 из 18 29,80 321 040 9 566 984
ст 14 из 18 23,30 410 933 9 574 740
ст 17 из 18 23,30 411 444 9 586 640
ст 6 из 16 25,10 382 224 9 593 810
ст 7 из 16 25,10 382 735 9 606 660
ст 11 из 16 25,10 383 247 9 619 510
ст 15 из 16 25,70 374 800 9 632 360
ст 16 из 18 29,80 324 272 9 663 304
ст 2 из 18 26,60 374 347 9 957 627
ст 7 из 18 26,60 376 723 10 020 842
ст 13 из 18 26,60 377 674 10 046 128
ст 9 из 18 26,60 378 124 10 058 094
ст 13 из 18 26,50 380 508 10 083 474
ст 5 из 18 29,80 339 446 10 115 496
ст 7 из 18 29,80 339 906 10 129 192
ст 10 из 18 29,80 340 365 10 142 887
1 2 из 18 30,70 333 342 10 233 600
1 3 из 18 30,70 334 197 10 259 840
1 2 из 18 34,60 298 065 10 313 058
1 3 из 18 34,60 298 945 10 343 480
1 4 из 18 34,60 299 824 10 373 902
1 8 из 18 34,60 300 263 10 389 113
1 2 из 9 34,40 308 767 10 621 600
1 2 из 18 30,40 351 308 10 679 760
ст 17 из 18 26,90 397 800 10 700 820
1 4 из 18 30,40 353 260 10 739 092
1 2 из 9 34,80 308 657 10 741 280
1 6 из 9 34,00 315 929 10 741 590
1 8 из 9 34,00 319 354 10 858 030
1 7 из 9 34,30 318 411 10 921 498
1 4 из 18 34,20 322 212 11 019 645
1 2 из 16 34,70 317 582 11 020 100
1 12 из 18 34,20 323 130 11 051 040
1 5 из 16 34,70 319 418 11 083 800
1 9 из 9 34,30 324 419 11 127 564
1 3 из 9 34,30 329 547 11 303 474
1 5 из 9 34,00 332 551 11 306 750
1 15 из 16 35,00 323 550 11 324 250
1 6 из 9 34,00 334 452 11 371 360
1 2 из 18 32,00 358 907 11 485 012
1 2 из 18 32,00 359 007 11 488 224
1 2 из 18 34,00 339 571 11 545 425
1 5 из 18 32,00 360 899 11 548 768
1 3 из 18 32,00 361 948 11 582 340
1 3 из 18 31,90 363 083 11 582 340
1 6 из 18 34,00 341 540 11 612 355
1 4 из 18 32,00 362 897 11 612 700
1 9 из 18 34,00 342 032 11 629 088
1 16 из 18 34,00 343 508 11 679 285
1 15 из 18 34,60 340 173 11 769 975
1 5 из 18 30,70 386 762 11 873 600
1 3 из 16 30,60 388 134 11 876 900
1 3 из 16 41,00 290 680 11 917 880
1 16 из 18 30,70 388 899 11 939 200
1 4 из 16 41,00 291 540 11 953 140
1 14 из 16 30,60 390 822 11 959 150
1 9 из 16 41,30 289 849 11 970 770
1 8 из 16 40,80 293 401 11 970 770
1 15 из 18 32,00 380 228 12 167 280
1 7 из 16 34,70 351 513 12 197 500
1 12 из 16 35,00 349 000 12 215 000
1 15 из 18 31,90 383 502 12 233 700
1 16 из 18 32,00 382 788 12 249 225
1 2 из 6 34,30 360 047 12 349 600
1 2 из 16 41,00 303 727 12 452 800
1 11 из 18 34,60 366 711 12 688 200
1 13 из 18 34,60 367 247 12 706 750
1 7 из 9 34,30 370 513 12 708 600
1 2 из 18 34,70 366 709 12 724 800
1 17 из 18 34,60 367 783 12 725 300
1 16 из 18 34,60 367 783 12 725 300
1 8 из 18 34,70 369 245 12 812 800
1 15 из 18 34,70 370 259 12 848 000
1 18 из 18 35,00 367 290 12 855 150
1 4 из 6 34,00 381 103 12 957 500
1 5 из 6 34,00 383 191 13 028 500
1 7 из 18 32,00 410 528 13 136 900
1 8 из 18 32,00 410 650 13 140 800
1 11 из 18 32,00 411 064 13 154 050
1 8 из 18 38,50 341 746 13 157 235
1 12 из 18 32,00 411 188 13 158 000
1 13 из 18 32,00 411 725 13 175 200
1 5 из 6 34,30 384 120 13 175 300
1 17 из 18 32,40 407 048 13 188 350
1 16 из 18 32,00 412 263 13 192 400
1 16 из 18 32,00 412 263 13 192 400
1 6 из 6 34,40 383 895 13 206 000
1 12 из 18 32,00 413 461 13 230 750
1 17 из 18 32,50 408 162 13 265 250
1 3 из 18 38,50 345 352 13 296 056
1 6 из 6 34,80 383 759 13 354 800
1 16 из 18 38,50 348 266 13 408 259
1 9 из 9 34,00 394 676 13 419 000
2 11 из 16 49,80 285 799 14 232 782
2 2 из 18 53,00 270 742 14 349 335
2 2 из 18 51,30 284 057 14 572 139
1 11 из 16 41,00 356 585 14 620 000
1 10 из 16 41,00 356 585 14 620 000
1 15 из 16 41,30 354 516 14 641 500
1 13 из 16 41,30 354 516 14 641 500
1 14 из 16 41,00 357 110 14 641 500
2 2 из 18 51,30 286 123 14 678 118
2 10 из 16 52,40 281 373 14 743 947
2 17 из 18 51,30 287 868 14 767 607
1 16 из 16 41,30 358 160 14 792 000
2 13 из 18 54,40 273 305 14 867 817
2 16 из 18 51,30 289 955 14 874 678
2 17 из 18 54,40 273 776 14 893 433
2 2 из 18 56,20 265 891 14 943 065
2 9 из 18 56,20 268 259 15 076 152
2 13 из 18 61,20 250 955 15 358 464
2 9 из 16 63,70 241 891 15 408 474
2 15 из 18 56,20 275 616 15 489 630
2 13 из 16 50,10 312 704 15 666 470
2 14 из 16 52,00 306 970 15 962 460
2 13 из 16 52,20 305 794 15 962 460
2 14 из 16 52,40 309 723 16 229 490
2 16 из 18 61,20 266 541 16 312 320
3 3 из 6 64,70 259 875 16 813 918
3 7 из 9 64,70 264 016 17 081 815
3 6 из 6 65,70 264 008 17 345 350
2 13 из 18 56,20 317 523 17 844 780
2 5 из 18 56,20 320 343 18 003 290
3 5 из 9 64,70 279 782 18 101 903
2 2 из 18 60,30 306 885 18 505 180
2 12 из 18 61,30 310 290 19 020 800
3 11 из 18 78,20 244 090 19 087 819
3 18 из 18 78,20 248 410 19 425 656
Поделиться:
1-й Ясеневский
/
Ипотека online     Оставить заявку

1-й Ясеневский, К1

1-й Ясеневский, К1

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74951045645
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир