Дом Дау
корпус 1

Купить квартиру корпус 1 в Дом Дау

Почтовый адрес пока не присвоен
Сдача в 2027г
Этаж
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
Своб. план. 26 из 82 45,69 796 634 36 398 223
Своб. план. 37 из 82 44,70 822 646 36 772 284
Своб. план. 22 из 82 46,55 792 016 36 868 352
Своб. план. 23 из 82 46,55 793 171 36 922 096
Своб. план. 24 из 82 46,55 794 325 36 975 840
Своб. план. 25 из 82 46,54 795 480 37 021 629
Своб. план. 28 из 82 46,55 798 943 37 190 816
Своб. план. 29 из 82 46,55 800 098 37 244 559
Своб. план. 30 из 82 46,55 801 252 37 298 303
Своб. план. 34 из 82 45,56 819 131 37 319 590
Своб. план. 35 из 82 45,55 820 302 37 364 776
Своб. план. 31 из 82 46,55 803 562 37 405 792
Своб. план. 36 из 82 45,55 821 474 37 418 154
Своб. план. 33 из 82 46,55 805 871 37 513 279
Своб. план. 38 из 82 45,55 823 818 37 524 911
Своб. план. 39 из 82 45,55 824 990 37 578 290
Своб. план. 20 из 82 51,65 811 074 41 891 952
Своб. план. 26 из 82 53,09 792 110 42 053 112
Своб. план. 20 из 82 54,72 769 502 42 107 151
Своб. план. 21 из 82 54,38 774 749 42 130 835
Своб. план. 21 из 82 54,38 774 749 42 130 835
Своб. план. 20 из 82 54,70 779 774 42 653 653
Своб. план. 24 из 82 54,36 789 814 42 934 283
Своб. план. 25 из 82 52,00 826 859 42 996 688
Своб. план. 25 из 82 54,39 790 962 43 020 417
Своб. план. 27 из 82 54,38 793 258 43 137 362
Своб. план. 28 из 82 54,38 794 406 43 199 789
Своб. план. 29 из 82 52,00 831 660 43 246 305
Своб. план. 29 из 82 54,38 795 554 43 262 216
Своб. план. 33 из 82 78,30 660 492 51 716 502
Своб. план. 20 из 82 73,70 702 261 51 756 606
Своб. план. 34 из 82 78,30 661 438 51 790 594
Своб. план. 36 из 82 78,30 663 330 51 938 778
Своб. план. 23 из 82 76,94 676 419 52 043 691
Своб. план. 38 из 82 78,10 666 927 52 086 963
Своб. план. 24 из 82 76,94 677 404 52 119 446
Своб. план. 26 из 82 76,85 683 722 52 544 057
Своб. план. 25 из 82 78,59 685 138 53 845 035
Своб. план. 27 из 82 78,59 687 127 54 001 334
Своб. план. 26 из 82 78,72 686 133 54 012 382
Своб. план. 28 из 82 78,59 688 122 54 079 484
Своб. план. 29 из 82 78,59 689 116 54 157 633
Своб. план. 27 из 82 80,66 687 127 55 423 687
Своб. план. 26 из 82 81,90 686 133 56 194 284
Своб. план. 44 из 82 80,80 706 021 57 046 481
Своб. план. 22 из 82 83,85 682 155 57 198 723
Своб. план. 45 из 82 80,80 708 010 57 207 175
Своб. план. 23 из 82 83,85 683 150 57 282 103
Своб. план. 46 из 82 80,80 709 004 57 287 523
Своб. план. 24 из 82 83,85 684 144 57 365 483
Своб. план. 25 из 82 83,85 685 138 57 448 863
Своб. план. 27 из 82 83,85 687 127 57 615 624
Своб. план. 28 из 82 83,85 688 122 57 699 004
Своб. план. 26 из 82 80,65 716 151 57 757 578
Своб. план. 29 из 82 83,85 689 116 57 782 383
Своб. план. 30 из 82 83,85 690 110 57 865 763
Своб. план. 33 из 82 83,85 694 088 58 199 284
Своб. план. 34 из 82 83,85 695 082 58 282 663
Своб. план. 35 из 82 83,85 696 077 58 366 044
Своб. план. 36 из 82 83,85 697 071 58 449 424
Своб. план. 37 из 82 79,20 739 535 58 571 163
Своб. план. 38 из 82 83,85 699 060 58 616 184
Своб. план. 39 из 82 83,85 700 054 58 699 565
Своб. план. 21 из 82 82,80 710 962 58 867 612
Своб. план. 22 из 82 82,80 711 999 58 953 550
Своб. план. 23 из 82 82,80 713 037 59 039 488
Своб. план. 24 из 82 82,80 714 075 59 125 427
Своб. план. 44 из 82 83,85 706 021 59 199 845
Своб. план. 25 из 82 82,80 715 113 59 211 365
Своб. план. 45 из 82 83,85 708 010 59 366 604
Своб. план. 27 из 82 82,80 717 189 59 383 241
Своб. план. 46 из 82 83,85 709 004 59 449 985
Своб. план. 28 из 82 82,80 718 227 59 469 179
Своб. план. 30 из 82 82,81 720 303 59 648 259
Своб. план. 34 из 82 81,16 736 374 59 764 153
Своб. план. 35 из 82 81,15 737 428 59 842 278
Своб. план. 36 из 82 81,15 738 481 59 927 767
Своб. план. 38 из 82 81,15 740 588 60 098 745
Своб. план. 31 из 82 82,82 725 990 60 126 516
Своб. план. 39 из 82 81,15 741 642 60 184 234
Своб. план. 33 из 82 82,80 728 076 60 284 732
Своб. план. 44 из 82 82,81 736 909 61 023 434
Своб. план. 46 из 82 82,79 740 023 61 266 479
Своб. план. 66 из 85 82,16 783 781 64 395 411
Своб. план. 69 из 85 82,17 788 521 64 792 784
Своб. план. 20 из 82 95,14 692 621 65 895 969
Своб. план. 46 из 82 108,16 727 953 78 735 381
Своб. план. 45 из 82 108,14 735 629 79 550 918
Своб. план. 37 из 82 101,82 786 879 80 120 014
Своб. план. 26 из 82 106,84 761 998 81 411 872
Своб. план. 63 из 85 108,44 755 009 81 873 134
Своб. план. 54 из 85 111,37 737 991 82 190 008
Своб. план. 58 из 85 111,37 744 607 82 926 883
Своб. план. 59 из 85 111,37 746 134 83 096 932
Своб. план. 61 из 85 111,37 749 697 83 493 711
Своб. план. 37 из 82 118,55 704 770 83 550 464
Своб. план. 38 из 82 106,64 788 000 84 032 305
Своб. план. 39 из 82 106,64 789 121 84 151 838
Своб. план. 20 из 82 111,63 754 268 84 198 896
Своб. план. 21 из 82 111,63 756 476 84 445 452
Своб. план. 22 из 82 111,62 757 581 84 561 155
Своб. план. 23 из 82 111,62 758 685 84 684 421
Своб. план. 24 из 82 111,62 759 789 84 807 689
Своб. план. 25 из 82 111,62 760 894 84 930 955
Своб. план. 34 из 82 109,89 773 481 84 997 830
Своб. план. 35 из 82 109,87 774 588 85 103 937
Своб. план. 27 из 82 111,62 763 102 85 177 490
Своб. план. 36 из 82 109,88 775 694 85 233 271
Своб. план. 28 из 82 111,62 764 207 85 300 756
Своб. план. 29 из 82 111,62 765 311 85 424 023
Своб. план. 30 из 82 111,62 766 415 85 547 291
Своб. план. 31 из 82 111,64 768 624 85 809 196
Своб. план. 33 из 82 111,63 770 833 86 048 067
Своб. план. 35 из 82 123,06 702 762 86 481 885
Своб. план. 36 из 82 123,06 703 766 86 605 431
Своб. план. 38 из 82 123,06 705 774 86 852 522
Своб. план. 39 из 82 123,06 706 778 86 976 068
Своб. план. 44 из 82 123,06 712 801 87 717 341
Своб. план. 45 из 82 123,06 714 809 87 964 432
Своб. план. 46 из 82 123,06 715 813 88 087 977
Своб. план. 26 из 82 125,11 706 173 88 349 356
Своб. план. 37 из 82 125,24 718 455 89 979 265
Своб. план. 21 из 82 129,72 701 056 90 941 011
Своб. план. 23 из 82 129,72 703 103 91 206 533
Своб. план. 24 из 82 129,72 704 127 91 339 293
Своб. план. 25 из 82 129,72 705 150 91 472 054
Своб. план. 27 из 82 129,72 707 197 91 737 575
Своб. план. 28 из 82 129,72 708 220 91 870 336
Своб. план. 29 из 82 129,72 709 244 92 003 096
Своб. план. 30 из 82 129,72 710 267 92 135 857
Своб. план. 31 из 82 129,72 712 314 92 401 378
Своб. план. 33 из 82 129,72 714 361 92 666 899
Своб. план. 34 из 82 129,72 715 384 92 799 660
Своб. план. 35 из 82 129,72 716 408 92 932 420
Своб. план. 36 из 82 129,72 717 431 93 065 181
Своб. план. 38 из 82 129,72 719 478 93 330 702
Своб. план. 39 из 82 129,72 720 502 93 463 463
Своб. план. 44 из 82 129,72 726 642 94 260 026
Своб. план. 45 из 82 129,72 728 689 94 525 548
Своб. план. 29 из 82 77,30 1 224 513 94 654 835
Своб. план. 46 из 82 129,72 729 713 94 658 308
Своб. план. 30 из 82 77,30 1 226 280 94 791 422
Своб. план. 44 из 82 130,72 726 335 94 946 562
Своб. план. 45 из 82 130,71 728 381 95 206 733
Своб. план. 27 из 82 77,30 1 258 246 97 262 446
Своб. план. 46 из 82 135,31 725 776 98 204 688
Своб. план. 44 из 82 161,34 752 405 121 392 983
Своб. план. 45 из 82 161,34 754 524 121 734 934
Своб. план. 46 из 82 161,34 755 584 121 905 910
Поделиться:
Дом Дау
/
Ипотека online     Оставить заявку

Дом Дау, К1

Дом Дау, К1

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74951045645
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир