ЖК Первый квартал
Дом 5

Купить квартиру Дом 5 в ЖК Первый квартал

Почтовый адрес пока не присвоен
Сдача в 2025г
Этаж
Комнат
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
ст 4 из 8 23,00 243 478 5 600 000
ст 5 из 13 24,00 241 667 5 800 000
ст 4 из 13 24,00 241 667 5 800 000
ст 3 из 13 28,00 208 929 5 850 000
ст 4 из 7 24,00 244 167 5 860 000
ст 4 из 7 24,00 245 417 5 890 000
ст 11 из 13 28,00 221 071 6 190 000
ст 8 из 13 24,00 259 583 6 230 000
ст 9 из 13 24,00 262 083 6 290 000
ст 7 из 13 28,00 226 071 6 330 000
ст 10 из 13 24,00 266 667 6 400 000
ст 2 из 13 31,00 210 645 6 530 000
ст 2 из 7 30,00 222 667 6 680 000
ст 12 из 13 24,00 279 167 6 700 000
ст 3 из 13 31,00 224 516 6 960 000
ст 4 из 13 31,00 226 452 7 020 000
ст 5 из 13 31,00 226 452 7 020 000
ст 9 из 13 30,00 236 000 7 080 000
ст 7 из 13 30,00 245 667 7 370 000
ст 8 из 13 30,00 245 667 7 370 000
ст 6 из 13 30,00 245 667 7 370 000
ст 12 из 13 30,00 251 667 7 550 000
ст 10 из 13 30,00 253 000 7 590 000
ст 11 из 13 30,00 253 000 7 590 000
ст 6 из 7 34,00 223 235 7 590 000
1 2 из 8 40,00 196 750 7 870 000
1 3 из 7 40,00 201 750 8 070 000
1 5 из 7 40,00 203 000 8 120 000
1 2 из 7 40,00 204 750 8 190 000
1 2 из 7 40,00 205 750 8 230 000
1 2 из 13 43,00 195 814 8 420 000
1 6 из 8 39,00 217 179 8 470 000
1 3 из 13 47,00 180 426 8 480 000
1 3 из 6 43,00 197 209 8 480 000
1 8 из 13 43,00 198 140 8 520 000
1 4 из 13 43,00 199 535 8 580 000
1 2 из 8 47,00 182 553 8 580 000
1 4 из 6 43,00 199 767 8 590 000
1 7 из 8 40,00 218 250 8 730 000
1 4 из 8 47,00 186 170 8 750 000
1 5 из 8 47,00 186 170 8 750 000
1 5 из 13 47,00 191 489 9 000 000
1 6 из 8 43,00 209 535 9 010 000
1 5 из 6 44,00 205 227 9 030 000
1 3 из 8 47,00 193 830 9 110 000
1 10 из 13 43,00 212 558 9 140 000
1 6 из 6 44,00 208 182 9 160 000
1 9 из 13 47,00 195 745 9 200 000
1 8 из 8 43,00 216 744 9 320 000
2 2 из 7 46,00 202 826 9 330 000
1 5 из 7 45,00 207 778 9 350 000
1 12 из 13 43,00 217 674 9 360 000
1 6 из 8 46,00 207 609 9 550 000
1 11 из 13 47,00 205 319 9 650 000
1 7 из 8 44,00 220 000 9 680 000
1 7 из 8 46,00 213 261 9 810 000
1 8 из 8 46,00 217 391 10 000 000
1 4 из 13 54,00 185 185 10 000 000
2 7 из 7 48,00 209 375 10 050 000
1 6 из 13 54,00 190 926 10 310 000
1 10 из 13 51,00 204 118 10 410 000
2 1 из 7 56,00 186 250 10 430 000
1 1 из 6 51,00 205 098 10 460 000
1 7 из 13 54,00 193 889 10 470 000
1 5 из 13 58,00 180 517 10 470 000
1 8 из 13 53,00 200 377 10 620 000
1 11 из 13 55,00 193 636 10 650 000
1 7 из 7 50,00 214 200 10 710 000
1 12 из 13 51,00 220 000 11 220 000
2 6 из 8 60,00 188 500 11 310 000
2 3 из 6 66,00 174 091 11 490 000
2 4 из 8 61,00 192 951 11 770 000
2 4 из 8 66,00 178 939 11 810 000
2 8 из 13 60,00 197 000 11 820 000
2 2 из 13 69,00 172 464 11 900 000
2 4 из 6 63,00 190 794 12 020 000
2 3 из 8 66,00 182 727 12 060 000
2 12 из 13 60,00 201 333 12 080 000
2 10 из 13 60,00 202 500 12 150 000
2 10 из 13 66,00 184 545 12 180 000
2 3 из 13 73,00 167 671 12 240 000
2 12 из 13 60,00 205 000 12 300 000
2 7 из 13 63,00 196 667 12 390 000
2 9 из 13 64,00 194 063 12 420 000
2 6 из 8 65,00 192 000 12 480 000
2 7 из 8 65,00 194 308 12 630 000
2 6 из 13 67,00 188 657 12 640 000
2 6 из 8 65,00 194 923 12 670 000
2 11 из 13 65,00 196 462 12 770 000
2 4 из 13 69,00 185 072 12 770 000
2 6 из 8 70,00 184 571 12 920 000
2 12 из 13 66,00 197 727 13 050 000
2 7 из 8 70,00 186 571 13 060 000
2 6 из 7 67,00 197 910 13 260 000
2 5 из 13 72,00 185 000 13 320 000
2 7 из 8 66,00 203 636 13 440 000
2 11 из 13 69,00 197 536 13 630 000
2 6 из 13 73,00 187 123 13 660 000
2 5 из 13 76,00 180 658 13 730 000
2 7 из 13 76,00 182 500 13 870 000
2 8 из 8 70,00 199 429 13 960 000
2 1 из 6 80,00 175 875 14 070 000
1 8 из 13 87,00 163 448 14 220 000
2 1 из 7 82,00 175 610 14 400 000
3 2 из 7 82,00 178 171 14 610 000
2 8 из 8 82,00 178 171 14 610 000
2 1 из 7 138,00 108 188 14 930 000
2 1 из 7 139,00 110 000 15 290 000
2 6 из 7 83,00 188 193 15 620 000
2 7 из 7 91,00 173 407 15 780 000
3 6 из 8 91,00 177 473 16 150 000
2 1 из 8 86,00 188 605 16 220 000
2 1 из 8 93,00 182 151 16 940 000
2 6 из 7 102,00 182 843 18 650 000
2 13 из 13 98,00 195 918 19 200 000
2 7 из 8 121,00 159 752 19 330 000
2 6 из 7 103,00 193 592 19 940 000
2 13 из 13 105,00 194 095 20 380 000
2 8 из 8 122,00 169 016 20 620 000
2 8 из 8 126,00 165 000 20 790 000
3 13 из 13 105,00 198 286 20 820 000
2 7 из 7 128,00 174 766 22 370 000
3 13 из 13 117,00 195 983 22 930 000
2 7 из 7 145,00 158 621 23 000 000
3 13 из 13 126,00 183 889 23 170 000
2 6 из 6 133,00 174 511 23 210 000
2 7 из 7 127,00 182 756 23 210 000
2 6 из 6 142,00 171 338 24 330 000
3 13 из 13 127,00 193 780 24 610 000
4 1 из 8 197,00 127 360 25 090 000
2 8 из 8 149,00 174 027 25 930 000
3 7 из 7 146,00 181 575 26 510 000
2 7 из 7 160,00 171 063 27 370 000
3 8 из 8 171,00 161 345 27 590 000
2 8 из 8 155,00 178 903 27 730 000
2 7 из 7 170,00 172 118 29 260 000
Поделиться:
ЖК Первый квартал
/
Ипотека online     Оставить заявку

ЖК Первый квартал, Дом 5

ЖК Первый квартал, Дом 5

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74951045645
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир